Market Report

Save Market Report & Get Monthly Updates
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
Edificio Macapule 23 21 11,131 $2,900,000 $260 73 days
Goleta 18 5 5 3,747 $950,000 $253 118 days
Flamboyan 2 2 1,054 $850,000 $806 81 days
Casa Diane 3 4 2,410 $730,000 $302 213 days
CASA TOVAR 2 2 2,152 $665,000 $309 133 days
Casa Colibri 4 4 2,011 $640,000 $318 29 days
Casa Geminis 3 3 2,152 $639,000 $296 90 days
CHAMIZAL PROPERTY 4 3 4,304 $579,000 $134 198 days
Casa Perez 4 6 3,572 $579,000 $162 225 days
Atrium 101 4 5 2,227 $560,000 $251 198 days
LAIVA Art Walk 2 2 1,291 $539,000 $417 200 days
Atrium 402 3 3 1,754 $525,000 $299 481 days
CARDINAL LIVING SAN JOSÉ 2 2 1,219 $490,000 $401 45 days
Velero 3 4 2,496 $489,500 $196 164 days
LAIVA Art Walk 1 1 871 $461,700 $530 200 days
Atrium 203 3 3 1,600 $461,500 $288 614 days
Casa SJ Viejo 4 5 3,120 $449,000 $143 128 days
Torre San Jose 3 3 2,158 $449,000 $208 352 days
Casa Jardin Col Magisterial 3 3 9,872 $430,000 $43 693 days
Providence 2 2 1,150 $405,000 $352 24 days
LAIVA Art Walk 1 1 807 $389,000 $482 111 days
Casa Pailebot 4 2 2,464 $385,000 $156 91 days
LAIVA Art Walk 1 1 882 $377,000 $427 111 days
LAIVA Art Walk 1 1 860 $376,000 $437 200 days
Cardinal Living San Jose 1 2 863 $360,000 $417 15 days
Average: 3.2 3.2 2,279 $543,681 $306 190 days
Viewing 1 - 25 of 33
Viewing 1 - 25 of 33

*All MXN prices are approximate based on daily exchange published by BANXICO. / Todos los precios en MXN son aproximados en base al tipo de cambio diario publicado por BANXICO.

NOM 247: The prices contained in this website are in DOLLARS (US Currency) and in accordance with article 8 of the monetary law, the final price for recordation purposes will be converted into PESOS resulting from the official exchange rate on the date payment is due. In accordance with NOM 247, prices shown in DOLLARS can be converted into PESOS by accessing the following link and performing the corresponding arithmetic multiplication per the current exchange rate.

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=en

---

NOM 247: Los precios contenidos en este sitio web están en DÓLARES (moneda de los EUA) y de conformidad con el artículo 8 de la ley monetaria en vigor, el precio oficial a registrar en la escritura será el de PESOS que resulte del tipo de cambio oficial en la fecha que el pago sea obligatorio. De conformidad con la NOM 247, los precios en DÓLARES se pueden consultar en PESOS mediante la multiplicación aritmética del precio mostrado en DÓLARES por el tipo de cambio en vigor para solventar operaciones en dólares moneda de Los EUA.

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=sp