Market Report

Save Market Report & Get Monthly Updates
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
Casa Higuera 5 7 16,387 $23,000,000 $1,403 152 days
Casa Buenaventura 5 8 11,236 $14,495,000 $1,290 43 days
Oceanfront Villa Cangrejo 4 5 10,106 $10,950,000 $1,083 259 days
CLUB VILLA 4 6 4,831 $8,999,000 $1,862 102 days
PUERTA VIEJA 11 24 10,760 $7,500,000 $697 291 days
Casa Roca 6 7 9,396 $6,750,000 $718 279 days
The Cape Residences 3 4 6,486 $6,500,000 $1,002 100 days
Las Posadas 6 7 8,102 $5,750,000 $709 40 days
Chileno Bay Residences 4 5 4,360 $5,700,000 $1,307 239 days
Casa Paraiso 6 9 9,301 $4,950,000 $532 97 days
Villa Palma 5 8 14,602 $4,750,000 $325 252 days
The Shores Residences 3 4 3,989 $4,500,000 $1,128 226 days
The Shores Residences 3 4 3,989 $4,250,000 $1,065 226 days
Casa Jannie 4 5 6,864 $3,999,000 $582 131 days
Esperanza, Las Villas 305 4 5 5,270 $3,900,000 $740 133 days
Casa Naah Payil 5 6 4,035 $3,850,000 $954 273 days
The Shores Residences 3 4 3,989 $3,500,000 $877 226 days
Villa Desierto 5 7 10,437 $3,200,000 $306 168 days
APRE 2808 4 5 3,991 $2,850,000 $714 127 days
Casa Colibri 4 4 3,945 $2,650,000 $671 144 days
Las Terrazas 5 5 6,843 $2,350,000 $343 159 days
The Cape a Thompson Hotel 2 3 2,754 $1,999,000 $725 309 days
29 4 5 11,889 $1,749,500 $147 100 days
7605 MISIONES DEL CABO 3 4 2,737 $1,450,000 $529 74 days
MISIONES DEL CABO - OV CONDO 3 4 2,685 $1,399,999 $521 74 days
Average: 2.8 3.5 3,363 $2,061,077 $480 212 days
Viewing 1 - 25 of 83
Viewing 1 - 25 of 83

*All MXN prices are approximate based on daily exchange published by BANXICO. / Todos los precios en MXN son aproximados en base al tipo de cambio diario publicado por BANXICO.

NOM 247: The prices contained in this website are in DOLLARS (US Currency) and in accordance with article 8 of the monetary law, the final price for recordation purposes will be converted into PESOS resulting from the official exchange rate on the date payment is due. In accordance with NOM 247, prices shown in DOLLARS can be converted into PESOS by accessing the following link and performing the corresponding arithmetic multiplication per the current exchange rate.

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=en

---

NOM 247: Los precios contenidos en este sitio web están en DÓLARES (moneda de los EUA) y de conformidad con el artículo 8 de la ley monetaria en vigor, el precio oficial a registrar en la escritura será el de PESOS que resulte del tipo de cambio oficial en la fecha que el pago sea obligatorio. De conformidad con la NOM 247, los precios en DÓLARES se pueden consultar en PESOS mediante la multiplicación aritmética del precio mostrado en DÓLARES por el tipo de cambio en vigor para solventar operaciones en dólares moneda de Los EUA.

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=sp